招生动态

福建工程学院鳝溪校区(国脉信息学院)2012-2013年(在闽)各专业录取分数
发布者: 系统管理员 更新日期: 2014-06-24 访问次数: 68

福建工程学院鳝溪校区(国脉信息学院)2012-2013年(在闽)各专业录取分数
专业名称 科类 2013年录取分数 2012年录取分数
录取批次 最高分 最低分 平均分 录取批次 最高分 最低分 平均分
通信工程 理工 本科二批 503 464 472.3 本科二批 537 501 509
工商管理 理工 本科二批 496 471 480 本科二批 537 509 515
软件工程 理工 本科二批 500 447 463.8 本科二批 530 497 506
电子信息工程 理工 本科二批 490 457 469.4 本科二批 527 501 508
会计学 理工 本科二批 503 477 482.3 本科二批 533 513 517
计算机科学与技术 理工 本科二批 488 457 467 本科二批 523 501 507
网络工程 理工 本科二批 480 457 465.9 本科二批 544 501 506
信息管理与信息系统 理工 本科二批 490 457 471.1 本科二批 523 501 509
物联网工程 理工 本科二批 502 457 471 本科二批 523 501 508
国际经济与贸易 理工 本科二批 489 464 471.5 本科二批      
会计学 文史 本科二批 502 485 490.3 本科二批 542 523 528
工商管理 文史 本科二批 494 483 486.1 本科二批 531 522 525
信息管理与信息系统 文史 本科二批 495 483 485.7 本科二批 530 522 524
国际经济与贸易 文史 本科二批 494 484 486.4 本科二批      

2014年福建省高考分数线