福建工程学院2019年福建省分批次招生计划
发布者:
国脉信息学院
更新日期:
2019-06-21
访问次数:
614
2019年面向福建省招生计划(本科一批) |
科类 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 办学地点 |
|
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 90 | 5460 | 旗山校区 |
车辆工程 | 四年 | 65 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 27 | 5460 |
材料科学与工程 | 四年 | 24 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 51 | 5460 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 37 | 5460 |
土木工程 | 四年 | 124 | 5460 |
城市地下空间工程 | 四年 | 12 | 5460 |
建筑学 | 五年 | 57 | 5460 |
城乡规划 | 五年 | 31 | 5460 |
风景园林 | 五年 | 40 | 5460 |
工程造价 | 四年 | 68 | 5460 |
工程管理 | 四年 | 60 | 5460 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 26 | 5460 |
给排水科学与工程 | 四年 | 36 | 5460 |
环境工程 | 四年 | 31 | 5460 |
工业设计 | 四年 | 15 | 5460 |
交通工程 | 四年 | 6 | 5460 |
交通运输 | 四年 | 12 | 5460 |
文史 | 城乡规划 | 五年 | 11 | 5460 |
注:1、招生计划若有调整,以省考试院(高招办)公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。 |
2019年面向福建省(农村专项)招生计划(本科一批) |
科类 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 办学地点 |
|
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 9 | 5460 | 旗山校区 |
车辆工程 | 四年 | 5 | 5460 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 9 | 5460 |
材料科学与工程 | 四年 | 8 | 5460 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 5460 |
建筑电气与智能化 | 四年 | 5 | 5460 |
土木工程 | 四年 | 4 | 5460 |
城市地下空间工程 | 四年 | 5 | 5460 |
建筑学 | 五年 | 3 | 5460 |
城乡规划 | 五年 | 3 | 5460 |
风景园林 | 五年 | 3 | 5460 |
工程造价 | 四年 | 4 | 5460 |
工程管理 | 四年 | 5 | 5460 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 6 | 5460 |
给排水科学与工程 | 四年 | 6 | 5460 |
环境工程 | 四年 | 6 | 5460 |
工业设计 | 四年 | 5 | 5460 |
交通工程 | 四年 | 5 | 5460 |
交通运输 | 四年 | 5 | 5460 |
注:1、招生计划若有调整,以省考试院(高招办)公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。 |
2019年面向福建省招生计划(本科二批) |
科类 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 办学地点 |
|
理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 25 | 5040 | 旗山校区 |
网络工程 | 四年 | 17 | 5040 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 15 | 5460 |
软件工程 | 四年 | 19 | 见备注 |
电子信息工程 | 四年 | 27 | 5460 |
通信工程 | 四年 | 16 | 5460 |
微电子科学与工程 | 四年 | 19 | 5040 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 20 | 5460 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 17 | 5460 |
房地产开发与管理 | 四年 | 3 | 5460 |
会计学 | 四年 | 61 | 5040 |
审计学 | 四年 | 54 | 5040 |
网络空间安全 | 四年 | 16 | 5460 |
广告学 | 四年 | 10 | 5040 |
英语 | 四年 | 14 | 5040 |
翻译 | 四年 | 9 | 5040 |
法学 | 四年 | 5 | 5040 |
知识产权 | 四年 | 10 | 5040 |
工业工程 | 四年 | 8 | 5040 |
物流管理 | 四年 | 4 | 5040 |
信息与计算科学 | 四年 | 8 | 5040 |
物联网工程 | 四年 | 13 | 5040 |
网络与新媒体 | 四年 | 10 | 5040 |
智能科学与技术 | 四年 | 9 | 5040 |
文史 | 公共事业管理 | 四年 | 17 | 5040 | 旗山校区 |
物流管理 | 四年 | 7 | 5040 |
知识产权 | 四年 | 11 | 5040 |
网络与新媒体 | 四年 | 12 | 5040 |
房地产开发与管理 | 四年 | 12 | 5460 |
会计学 | 四年 | 32 | 5040 |
汉语言文学 | 四年 | 56 | 5040 |
新闻学 | 四年 | 29 | 5040 |
广告学 | 四年 | 41 | 5040 |
英语 | 四年 | 32 | 5040 |
翻译 | 四年 | 28 | 5040 |
法学 | 四年 | 32 | 5040 |
工商管理 | 四年 | 80 | 5040 | 鳝溪校区 |
国际经济与贸易 | 四年 | 55 | 5040 |
国际商务 | 四年 | 80 | 5040 |
电子商务 | 四年 | 45 | 5040 |
市场营销 | 四年 | 80 | 5040 |
注:1.招生计划若有调整,以各省考试院(高招办)公布的数据为准,2.学费若有调整,以政府批文为准,3.软件工程专业学费为一、二年级5040元/年,三、四年级13000元/年。 |
2019年闽台合作项目面向福建省招生计划(本科二批) |
科类 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 办学地点 | 备注 |
|
理工 | 工业设计 | 四年 | 40 | 15000 | 旗山校区 | 该专业实行“3+1”培养模式,即学生三年在福建工程学院学习,学费为15000元人民币/学年,一年在台湾合作高校学习,该学年学费由台湾合作高校收取,学费标准预计10-13万元新台币/学年。若有变动,以赴台当年国家政策为准。 |
|
注:1、招生计划若有调整,以省考试院公布的数据为准,2、学费若有调整,以政府批文为准。 |