福建工程学院2019年外省分专业招生计划
发布者:
国脉信息学院
更新日期:
2019-06-21
访问次数:
929
2019年分省分专业招生计划 |
省份 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生批次 | 招生计划 | 学费(元/年) | 办学地点 |
安徽 | 翻译 | 四年 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
安徽 | 知识产权 | 四年 | 文史 | 文理科本科二批 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
安徽 | 法学 | 四年 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
安徽 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
安徽 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
安徽 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
安徽 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
安徽 | 环境设计 | 四年 | 艺术 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 5 | 8640 | 旗山校区 |
安徽 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 4 | 8640 | 旗山校区 |
安徽 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 4 | 8640 | 旗山校区 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 4 | 8640 | 旗山校区 |
北京 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 | 旗山校区 |
北京 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 1 | 5460 | 旗山校区 |
甘肃 | 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
甘肃 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理 | 7 | 5040 | 旗山校区 |
甘肃 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
甘肃 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
甘肃 | 广告学 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理 | 6 | 5040 | 旗山校区 |
甘肃 | 法学 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理 | 8 | 5040 | 旗山校区 |
甘肃 | 物流管理 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
甘肃 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 6 | 5460 | 旗山校区 |
甘肃 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
甘肃 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
甘肃 | 工程造价 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
甘肃 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
甘肃 | 会计学 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 2 | 5040 | 旗山校区 |
甘肃 | 网络空间安全 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 6 | 5460 | 旗山校区 |
甘肃 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 6 | 5460 | 旗山校区 |
甘肃 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 8 | 5460 | 旗山校区 |
甘肃 | 工业工程 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
甘肃 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 8 | 5460 | 旗山校区 |
广东 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 本科批次 | 5 | 5040 | 鳝溪校区 |
广东 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 本科批次 | 5 | 5040 | 鳝溪校区 |
广东 | 国际商务 | 四年 | 文史 | 本科批次 | 5 | 5040 | 鳝溪校区 |
广东 | 电子商务 | 四年 | 文史 | 本科批次 | 5 | 5040 | 鳝溪校区 |
广东 | 市场营销 | 四年 | 文史 | 本科批次 | 5 | 5040 | 鳝溪校区 |
广东 | 法学 | 四年 | 理工 | 本科批次 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
广东 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 本科批次 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
广东 | 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 本科批次 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
广西 | 房地产开发与管理 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
广西 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
广西 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
广西 | 英语 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
广西 | 翻译 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
广西 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
广西 | 国际经济与交易 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 15 | 5040 | 鳝溪校区 |
广西 | 国际商务 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 29 | 5040 | 鳝溪校区 |
广西 | 金融工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 55 | 5460 | 鳝溪校区 |
广西 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 30 | 5040 | 鳝溪校区 |
广西 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 45 | 5040 | 鳝溪校区 |
广西 | 市场营销 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 25 | 5040 | 鳝溪校区 |
广西 | 城乡规划 | 五年 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 车辆工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 15 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 12 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 12 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 物联网工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 10 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 9 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 见备注 | 旗山校区 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 9 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 微电子科学与工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 7 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 网络空间安全 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 7 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 12 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 城市地下空间工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 风景园林 | 五年 | 理工 | 第二批本科 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 工程造价 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 15 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 房地产开发与管理 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 10 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 会计学 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 审计学 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 12 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 12 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 12 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 广告学 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 英语 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 翻译 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 法学 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 工业工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 12 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 交通运输 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 10 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 10 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 智能科学与技术 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5460 | 旗山校区 |
贵州 | 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 10 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 会计学 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 10 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 广告学 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 英语 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 10 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 翻译 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 10 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 8 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 物流管理 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
贵州 | 环境设计 | 四年 | 艺术 | 体育艺术二本 | 5 | 8640 | 旗山校区 |
贵州 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 体育艺术二本 | 3 | 8640 | 旗山校区 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术 | 体育艺术二本 | 3 | 8640 | 旗山校区 |
贵州 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 体育艺术二本 | 3 | 8640 | 旗山校区 |
海南 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
海南 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
海南 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
海南 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
海南 | 交通运输 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
海南 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 本科A批 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
河北 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
河北 | 城市地下空间工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 5460 | 旗山校区 |
河南 | 房地产开发与管理 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 2 | 5460 | 旗山校区 |
河南 | 会计学 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 2 | 5040 | 旗山校区 |
河南 | 英语 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
河南 | 翻译 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
河南 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
河南 | 环境设计 | 四年 | 艺术文 | 提前批艺术本科A段 | 4 | 8640 | 旗山校区 |
河南 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术文 | 提前批艺术本科A段 | 4 | 8640 | 旗山校区 |
河南 | 环境设计 | 四年 | 艺术理 | 提前批艺术本科A段 | 2 | 8640 | 旗山校区 |
河南 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术理 | 提前批艺术本科A段 | 2 | 8640 | 旗山校区 |
河南 | 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 15 | 5040 | 鳝溪校区 |
河南 | 金融工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 50 | 5460 | 鳝溪校区 |
河南 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 26 | 5040 | 鳝溪校区 |
河南 | 国际商务 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 15 | 5040 | 鳝溪校区 |
河南 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 50 | 5040 | 鳝溪校区 |
河南 | 市场营销 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 30 | 5040 | 鳝溪校区 |
河南 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术文 | 提前批艺术本科A段 | 4 | 8640 | 旗山校区 |
河南 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术理 | 提前批艺术本科A段 | 2 | 8640 | 旗山校区 |
河南 | 产品设计 | 四年 | 艺术文 | 提前批艺术本科A段 | 4 | 8640 | 旗山校区 |
河南 | 产品设计 | 四年 | 艺术理 | 提前批艺术本科A段 | 2 | 8640 | 旗山校区 |
黑龙江 | 智能科学与技术 | 四年 | 理工 | 二批本科(A) | 3 | 5040 | 旗山校区 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 二批本科(A) | 4 | 5040 | 旗山校区 |
黑龙江 | 翻译 | 四年 | 理工 | 二批本科(A) | 4 | 5040 | 旗山校区 |
黑龙江 | 英语 | 四年 | 理工 | 二批本科(A) | 4 | 5040 | 旗山校区 |
湖北 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
湖北 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
湖北 | 翻译 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
湖北 | 法学 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
湖南 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
湖南 | 法学 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
湖南 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
湖南 | 微电子科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 10 | 5040 | 旗山校区 |
湖南 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
湖南 | 城市地下空间工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
湖南 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
湖南 | 风景园林 | 五年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
湖南 | 工程造价 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
湖南 | 工程管理 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 5460 | 旗山校区 |
湖南 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
湖南 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
湖南 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
湖南 | 知识产权 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 5040 | 旗山校区 |
吉林 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 第二批(A段) | 5 | 5040 | 旗山校区 |
吉林 | 国际商务 | 四年 | 文史 | 第二批(A段) | 5 | 5040 | 旗山校区 |
吉林 | 市场营销 | 四年 | 文史 | 第二批(A段) | 5 | 5040 | 旗山校区 |
江苏 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
江苏 | 会计学 | 四年 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
江苏 | 审计学 | 四年 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
江苏 | 智能科学与技术 | 四年 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
江苏 | 环境设计 | 四年 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 5 | 8640 | 旗山校区 |
江苏 | 视觉传达设计 | 四年 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 3 | 8640 | 旗山校区 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 四年 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 3 | 8640 | 旗山校区 |
江苏 | 产品设计 | 四年 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 3 | 8640 | 旗山校区 |
江西 | 环境设计 | 四年 | 艺术 | 提前本科(一) | 6 | 8640 | 旗山校区 |
江西 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 提前本科(一) | 4 | 8640 | 旗山校区 |
江西 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术 | 提前本科(一) | 4 | 8640 | 旗山校区 |
江西 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 提前本科(一) | 4 | 8640 | 旗山校区 |
江西 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科A段 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
江西 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 理工 | 第二批本科A段 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
江西 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科A段 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
江西 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 第二批本科A段 | 6 | 5460 | 旗山校区 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 普通类本科批 | 7 | 5460 | 旗山校区 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 普通类本科批 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
辽宁 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 普通类本科批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
内蒙古 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
内蒙古 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
内蒙古 | 广告学 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
内蒙古 | 交通工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
宁夏 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
宁夏 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 7 | 5460 | 旗山校区 |
宁夏 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
宁夏 | 翻译 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
宁夏 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
山东 | 国际经济贸易 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 5040 | 鳝溪校区 |
山东 | 金融工程 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 5460 | 鳝溪校区 |
山东 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 5 | 5040 | 鳝溪校区 |
山东 | 国际商务 | 四年 | 理工 | 本科普通批 | 6 | 5040 | 鳝溪校区 |
山东 | 环境设计 | 四年 | 艺术文 | 本科艺术统考批 | 3 | 8640 | 旗山校区 |
山东 | 环境设计 | 四年 | 艺术理 | 本科艺术统考批 | 2 | 8640 | 旗山校区 |
山东 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术文 | 本科艺术统考批 | 3 | 8640 | 旗山校区 |
山东 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术理 | 本科艺术统考批 | 2 | 8640 | 旗山校区 |
山东 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术文 | 本科艺术统考批 | 3 | 8640 | 旗山校区 |
山东 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术理 | 本科艺术统考批 | 2 | 8640 | 旗山校区 |
山东 | 产品设计 | 四年 | 艺术文 | 本科艺术统考批 | 3 | 8640 | 旗山校区 |
山东 | 产品设计 | 四年 | 艺术理 | 本科艺术统考批 | 2 | 8640 | 旗山校区 |
山西 | 环境设计 | 四年 | 艺术 | 本二批A | 5 | 8640 | 旗山校区 |
山西 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 本二批A | 4 | 8640 | 旗山校区 |
山西 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术 | 本二批A | 4 | 8640 | 旗山校区 |
山西 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 本二批A | 4 | 8640 | 旗山校区 |
山西 | 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 本二批A | 10 | 5040 | 鳝溪校区 |
山西 | 金融工程 | 四年 | 理工 | 本二批A | 35 | 5460 | 鳝溪校区 |
山西 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 本二批A | 18 | 5040 | 鳝溪校区 |
山西 | 国际商务 | 四年 | 理工 | 本二批A | 25 | 5040 | 鳝溪校区 |
山西 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 本二批A | 15 | 5040 | 鳝溪校区 |
山西 | 市场营销 | 四年 | 理工 | 本二批A | 25 | 5040 | 鳝溪校区 |
陕西 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
陕西 | 房地产开发与管理 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
陕西 | 法学 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
陕西 | 广告学 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
上海 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
上海 | 通信工程 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
上海 | 车辆工程 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 房地产开发与管理 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
四川 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 9 | 5040 | 旗山校区 |
四川 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
四川 | 法学 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 10 | 5040 | 旗山校区 |
四川 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
四川 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 见备注 | 旗山校区 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 城市地下空间工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 本科二批 | 2 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 工程造价 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 会计学 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
四川 | 审计学 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
四川 | 网络空间安全 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
四川 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 8 | 5040 | 旗山校区 |
四川 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 10 | 5460 | 旗山校区 |
四川 | 土木工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
天津 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 本科A阶段 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
天津 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 本科A阶段 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
天津 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 本科A阶段 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
西藏 | 广告学 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
西藏 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 2 | 5460 | 旗山校区 |
西藏 | 物联网工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
西藏 | 物流管理 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
西藏 | 智能科学与技术 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 5040 | 旗山校区 |
新疆 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 本科二批次 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
新疆 | 法学 | 四年 | 文史 | 本科二批次 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
新疆 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 理工 | 本科二批次 | 5 | 5460 | 旗山校区 |
新疆 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工 | 本科二批次 | 4 | 5460 | 旗山校区 |
新疆 | 工业工程 | 四年 | 理工 | 本科二批次 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
新疆 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 本科二批次 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
新疆 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 本科二批次 | 3 | 5460 | 旗山校区 |
新疆 | 房地产开发与管理 | 四年 | 理工 | 本科二批次 | 2 | 5460 | 旗山校区 |
新疆 | 会计学 | 四年 | 理工 | 本科二批次 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
新疆 | 网络与新媒体 | 四年 | 理工 | 本科二批次 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
新疆 | 公共事业管理 | 四年 | 文史 | 本科二批次 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
新疆 | 物流管理 | 四年 | 理工 | 本科二批次 | 5 | 5040 | 旗山校区 |
云南 | 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 15 | 5040 | 鳝溪校区 |
云南 | 国际商务 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 15 | 5040 | 鳝溪校区 |
云南 | 金融工程 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 25 | 5460 | 鳝溪校区 |
云南 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 11 | 5040 | 鳝溪校区 |
云南 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 10 | 5040 | 鳝溪校区 |
云南 | 市场营销 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 10 | 5040 | 鳝溪校区 |
云南 | 城乡规划 | 五年 | 文史 | 二本及预科 | 2 | 5460 | 旗山校区 |
云南 | 会计学 | 四年 | 文史 | 二本及预科 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
云南 | 广告学 | 四年 | 文史 | 二本及预科 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
云南 | 翻译 | 四年 | 文史 | 二本及预科 | 3 | 5040 | 旗山校区 |
